구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,237 | 12,775 | 12,462 |
15세미만 | 3,379 | 1,794 | 1,585 |
15~64세 | 18,771 | 9,547 | 9,224 |
65세이상 | 3,087 | 1,434 | 1,653 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 수궁동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||